Deze pagina geeft een chronologisch overzicht van publicaties van eigen hand of waar ik nauw bij betrokken was. Mijn eerste publicatie verscheen in 1982 gestimuleerd door prof A.C.J. Koot over Schuifspanningen in Rioolleidingen.
Land+Water februari 2023 Lessen Geul, watersnood 2021 | Herhalingstijden 48 uur neerslagsom per radarvak |
RainTools Maart 2022 Onderlopen van een woning via de voordeur of een lozingstoestel | RainTools software |
RIONEDnieuws Oktober 2020 Hoe veilig is de DPRA regenwateroverlastnorm | 3 minuten video |
Samenvatting juni 2020 Checklist regenwateroverlast in stedelijk gebied | Onderlopen van Tunnels is een keuze |
Land+Water april 2020 PerceelTool helpt bij tegengaan wateroverlast en droogte | Doorsnede animatie perceel |
RIONEDnieuws december 2019 Introductie PerceelTool | Doorsnede animatie perceel |
PerceelTool.nl Rekeninstrument voor het dimensioneren van regenwater maatregelen op eigen terrein | Maatregelen op eigen terrein |
RIONEDnieuws augustus 2019 Omrekenen van mm naar m3 en andersom, opletten! | Keuze van een referentieoppervlak is essentieel bij gebruik mm. |
RIONEDnieuws zomer 2019 Poster over effectiviteit van klimaatmaatregelen | Deur poster |
RIONEDnieuws 1 april 2019 Een waterpasserend dak is zeer effectief | hoe werkt het? |
RIONED/STADSWERK najaar 2018 | Gêne pluviale dans les zones urbanisées : Evitez les problèmes locaux |
Stadswerk, Klimaatspecial juni 2018 Stresstest regenwateroverlast, blijf kritisch | Toename extremen relatief groot |
RIONEDnieuws, voorjaar 2018 Functioneren groen/blauwe daken in beeld | Principe groenblauw dak |
RIONEDnieuws, voorjaar 2018 Ontwikkelingen meten neerslag in en om de stad | NETATMO regenmeter |
RIONED notitie oktober 2017 | Advies/voorzet Stresstest DPRA |
RIONEDnieuws december 2017 Maatregelen tuin: effectiviteit en aandachtspunten voor ontwerp | Ruime zandvang met filterdoek |
RIONEDnieuws, november 2017 Klimaattest: ontwikkeling kwetsbaarheid stad versus polder | RainTools reservoirmodel |
Stowa juni 2017 | Extreme neerslag in het stedelijke gebied, presentatie |
Land+Water mei 2017 | Dichter meetnet in de stad dankzij amateur weerstations |
RIONEDnieuws mei 2017 Perceptie en werkelijkheid van extreme buien | Kans ergens in Nederland |
RIONEDnieuws april 2017 Veelbelovend meetnet in stad dankzij amateur weerstations | Kantelbak-regenmeter NETATMO |
RIONEDnieuws april 2017 Grootschaliger extreme buien op komst | Effect toename grootte regengebied |
Land+Water april 2017 Regenwateroverlast in bebouwd gebied: voorkom lokale problemen | Garage als waterberging |
TVVL magazine maart 2017 Regenwatervoorzieningen op eigen terrein, Wat werkt (niet)? |
RIONEDnieuws januari 2017 Regenwatervoorzieningen op eigen terrein, wat werkt (niet)? | Klimaatbestendig (neerslag in een uur) Niet 60 mm Matig 90 mm Gemiddeld 120 mm Zeer 150 mm |
RIONEDnieuws najaar 2016 Voorkomen van het onderlopen van tunnels | Kenmerken tunnelbak |
RIONEDnieuws september 2016 Regenwateroverlast in bebouwd gebied: voorkom lokale problemen | Ontwikkeling straatprofiel |
RIONEDnieuws juni 2016 Impact extreme neerslag stedelijk gebied, waarom en met welke buien | Tunnel in Deventer |
STOWA 2019 | Neerslagreeksen voor het waterbeheer |
RIONEDnieuws Voorjaar 2016 RainTools controleert functioneren regenwatervoorzieningen | RainTools schematisering rioolstelsel |
RIONED/STOWA rapport 2016 Bepaal zelf gezondheidsrisico’s van fonteinen in vijvers | Blootstelling na overstortingen |
RIONEDnieuws augustus 2015 | Anticiperen op regenwateroverlast door extreme buien |
METEO congres 2015 | Urban drainage standards |
H2O oktober 2015 Dakbedekking en waterhuishouding – Hoe blauw zijn groene daken? | Vergelijking functioneren daken |
STOWA/RIONED 2015 Groene daken nader beschouwd | Boekje |
RIONEDrapport 2015 Regenwatersystemen op de testbank | Schematisering rioolstelsel |
RIONEDnieuws 2013 Lessen uit hoosbui op 26 augustus 2010 | Toen nog geen wake-up call |
RIONEDnieuws 2013 Extreme neerslag wordt inderdaad extremer | Herhalingstijden extreme neerslag |
Inspirerende werksessie over omgaan met extreme neerslag (2013)
RIONEDreeks17 2013 Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving |
RIONEDreeks16 2011 Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied |
RIONEDreeks15 2011 Vaststellen en opsporen van foutaansluitingen |
Land+Water 2010 Bebouwd gebied kampt met extreme neerslag |
RIONEDreeks11 2008 Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving | Water op straat is niet schoon! |
KNMI Colloqium 2008 | Wateroverlast in de bebouwde omgeving |
H2O 2008 Maarten Gast interview |
11ICUD Edinburgh Paper 2007 | Heavier Rainfall Due to Climate Change, How to deal with effects in urban areas |
Visie Stichting RIONED 2007 Klimaatverandering hevige buien en riolering |
H2O 2007 Klimaat ontwikkeling, toetsing rioolstelsel moet met extremere buien | Extrapolatie regenduurlijnen |
Vakblad Riolering 2007 Zandvoort, een vrijwel absoluut systeem en een perfecte samenwerking in waterbeheer |
RioleringsWetenschap 2007 Klimaatontwikkeling en Riolering | Major and minor system |
Vakblad Riolering 2007 | Quickscan klimaatontwikkeling en riolering |
RIZA publicatie 2006 | Quickscan klimaatontwikkeling en riolering |
H2O 2005 | Optimalisering (afval)watersysteem Dordrecht met integraal model van riolering en oppervlaktewater |
10ICUD Kopenhavn Paper 2005 | Climate Change and Urban drainage- Strategies |
RIONEDreeks2 Meten en berekenen rioolstelsels 2003 |
9ICUSD Portland (Oregon) Paper 2002 | Quickscan climatic change and urban drainage |
9ICUSD Portland (Oregon) Paper 2002 | Digital planning of waste water flows in the city of Amsterdam |
8ICUSD Sydney Paper 1999 | Design criteria, Flooding of sewer systems in ‘flat’ areas |
8ICUSD Sydney Paper 1999 | Blue Polder Model, Towards Sustainable Water Management in Rietmolen |
7ICUSD Hannover (European water pollution control) 1996 | Sewer design on dynamic principles |
Water, Science and Technology 1997 | Guidelines for hydrodynamic calculations on urban drainage in The Netherlands: Backgrounds and examples |
Leidraad Riolering Module C2100 Hydraulisch functioneren rioolstelsels 1995 |
Water, Science and Technology 1993 | Dynamic Design of Sewer Detention Tanks |
Water, Science and Technology 1993 | New Guidelines for Calculations on Sewer Systems in The Netherlands, Reality or Fiction? |
H2O Analyse kwartiersommen neerslag 1991 |
NWRWrapport samenvatting 1990 | NWRW onderzoek samengevat, G.B. Lemmen |
NWRWrapport 4.3 Beschrijving en analyse van een neerslag – inloop – overstortmodel 1985 | Neerslag-inloop-overstortmodel |
TUDelft afstudeerrapport Niet-stationaire stromingen in een gemengd rioolstelsel, Rioleringsaspecten 1985 | Test rioolstelsel |
TUDELFT afstudeerrapport Niet-stationaire stromingen in een gemengd rioolstelsel, Numerieke berekeningen 1985 | Impliciet differentieschema |
H2O Schuifspanning in rioolleidingen 1982 | Schuifspanning meer afhankelijk van verhang dan van buisdiameter |
Last Updated on 2024-07-09 15:10 by harrr